College of Medicine UF →

Top 4 CLG Groups

Leaderboards

Name Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
CLG 1 37 58 82 127 161 180 189 204 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
CLG 2 27 34 52 93 120 166 204 237 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
CLG 3 35 59 93 136 170 218 246 270 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
CLG 4 5 9 13 20 23 25 26 28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
CLG 5 20 40 66 94 111 125 148 164 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
CLG 6 22 23 41 65 99 117 137 149 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
CLG 7 24 52 73 92 123 146 172 196 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
CLG 8 40 64 98 137 186 239 285 318 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
CLG 9 17 41 63 87 103 119 144 158 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
CLG 10 11 32 49 67 76 78 89 94 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
CLG 11 40 83 125 159 209 248 294 339 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372
CLG 12 16 32 48 59 69 79 86 88 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
CLG 13 1 5 6 6 12 12 14 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
CLG 14 1 5 6 6 12 12 14 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
CLG 15 4 6 8 11 14 16 18 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
CLG 16 29 75 121 157 194 221 255 282 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323
CLG 17 29 58 80 102 126 138 148 160 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
CLG 18 25 57 76 100 122 151 175 203 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242

Contact Us

For inquiries or assistance, please contact us at:
Email: GatorFitness365@gmail.com
Instagram: @UF.GatorFitness